Descripción
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID™ 7.1.1, NOUGAT |
---|---|
MEMORIA RAM | 4 GB |
ALMACENAMIENTO ROM | ALMACENAMIENTO TOTAL: 64 GB ALMACENAMIENTO DISPONIBLE (APROX): 23 GBALMACENAMIENTO EXTRAÍBLE SOPORTE TARJETA MICROSD HASTA 128 GB |
PESO | 170 G |
DIMENSIONES | ALTURA: 153,5 MM ANCHO: 76.15 MM PROFUNDIDAD: 8.04 MM |
REDES | 2G – GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHZ) 3G – UMTS/HSPA+ (850, 900, 1900, 2100 MHZ) 4G – LTE (B1, B3, B5, B7, B28) – CAT 6 |
PANTALLA | 5.5”, IPS, FULL HD, 1080P, 401 PPI, CORNING® GORILLA® GLASS |
CONECTIVIDAD | MICROUSB, ENTRADA DEL AURICULAR 3.5MM |
TARJETA SIM | DUAL CHIP INTELIGENTE (NANO SIM) |
PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA | NO |
TECNOLOGÍA BLUETOOTH® | BLUETOOTH VERSIÓN 4.2 |
ALTAVOCES/MICRÓFONOS | ALTAVOZ SOPORTE PARA DOS MICROFONOS |
CAPTURA DE VIDEO | VÍDEO 1080P, 60 FPS OU 4K ULTRA HD, 30 FPS VÍDEO CÂMERA LENTA |
CÁMARA FRONTAL | 8 MP FLASH DELANTERO LENTE ANGULAR + SELFIE PANORAMIC APERTURA F / 2.0 MODO PROFESIONAL CÁMARA INSTANTÁNEA MEJOR TOMA MODO DE RÁFAGA AUTO HDR DRAGGING PARA FOCO Y EXPOSICIÓN MODO DE EMBELLECIMIENTO 1080P, 30 FPS VIDEO VIDEO CÁMARA LENTA CAPTURA FOTOGRÁFICA DURANTE EL VÍDEO INTEGRACIÓN CON FOTOS DE GOOGLE GEOLOCALIZACIÓN |
GOOGLE FOTOS | SI |
ARQUITECTURA DEL SISTEMA/PROCESADOR | PROCESADOR QUALCOMM® SNAPDRAGON ™ 625 CON CPU OCTA-CORE 2.0 GHZ, |
BATERÍA | 3000 MAH |
SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN | GPS, AGPS, GLONASS, BEIDU |
SENSORES | SENSOR DE IMPRESIÓN DIGITAL, NFC, ACELERÔMETRO, GIROSCÓPIO, SENSOR DE LUZ AMBIENTE, SENSOR DE PROXIMIDAD |
WI-FI | 802.11 A/B/G/N (2.4 & 5 GHZ) |
NFC | SI |
CONTENIDO DE LA CAJA | KIT MANUAL, CABLE DE SINCRONIZACIÓN, CARGADOR DE PARED DE 15W TURBOPOWER ™, HERRAMIENTA PARA REMOVER SIM |
CÁMARA POSTERIOR | CÁMARA DUAL – 13 MP + 13 MP APERTURA F / 2.0 FLASH DUAL DEL LED CON EQUILIBRIO DE COLOR ZOOM DIGITAL 8X (PARA FOTOS) PANTALLA ACTIVA (RECONOCE CÓDIGOS QR Y BAR) MODO PROFESIONAL CÁMARA INSTANTÁNEA MEJOR TOMA BOTÓN DEL GATILLO O TOQUE EN CUALQUIER PUNTO PARA CAPTURAR MODO DE RÁFAGA AUTO HDR PANORAMA DRAGGING PARA FOCO Y EXPOSICIÓN MINUTERO VIDEO 1080P, 60 FPS O 4K ULTRA HD, 30 FPS VIDEO LENTA CÁMARA CAPTURA FOTOGRÁFICA DURANTE LA GRABACIÓN DE VÍDEO INTEGRACIÓN CON GOOGLE FOTOS GEOLOCALIZACIÓN |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.