Descripción
SISTEMA OPERATIVO | ANDROID(TM) 7.0, NOUGAT |
---|---|
MEMORIA RAM | 2 GB |
ALMACENAMIENTO ROM | MEMORIA INTERNA DE 32 GB, ADMITE TARJETAS MICROSD DE HASTA 128 GB |
PESO | 155 G |
DIMENSIONES | ALTURA: 150.2 MM ANCHO: 74.0 MM PROFUNDIDAD: DE 7.7 MM A 9.7 MM |
REDES | 4G LTE (CAT. 6) UMTS/HSPA+ GSM/EDGE |
PANTALLA | 5.2” FULL HD 1080P (1920 X 1080) 424 PPI CORNING(TM) GORILLA(TM) GLASS 3 |
BANDAS | MOTO G PLUS – XT1680, XT1681 GSM/GPRS/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHZ) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700, 1900, 2100 MHZ) 4G LTE (B1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 28) †LA COBERTURA DE BANDA VARÍA EN FUNCIÓN DEL MODELO, EL PAÍS Y EL OPERADOR. |
CONECTIVIDAD | CONECTOR MICROUSB PARA AUDÍFONOS DE 3.5 MM |
TARJETA SIM | NANO-SIM SIM DOBLE DISPONIBLE EN ALGUNAS REGIONES |
TECNOLOGÍA BLUETOOTH® | BLUETOOTH VERSIÓN 4.2 |
ALTAVOCES/MICRÓFONOS | ALTAVOZ EN PUERTO FRONTAL 2 MICRÓFONOS |
CAPTURA DE VIDEO | 4K ULTRA HD (30 FPS) |
CÁMARA FRONTAL | 5 MPX OBJETIVO GRAN ANGULAR APERTURA DE F/2.2 FLASH EN PANTALLA MODO PROFESIONAL MODO DE EMBELLECIMIENTO |
ARQUITECTURA DEL SISTEMA/PROCESADOR | PROCESADOR QUALCOMM® SNAPDRAGON™ 625 CON CPU OCTA-CORE DE 2.0 GHZ Y GPU ADRENO 506 DE 650 MHZ |
BATERÍA | BATERÍA PARA TODO EL DÍA† (3000 MAH) Y HASTA 6 HORAS DE ENERGÍA EN 15 MINUTOS DE CARGA CON TURBOPOWER(TM)† |
SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN | GPS A-GPS GLONASS |
SENSORES | LECTOR DE HUELLA DIGITAL ACELERÓMETRO GIROSCOPIO LUZ AMBIENTAL PROXIMIDAD |
WI-FI | 802.11 A/B/G/N (2.4 GHZ + 5 GHZ) |
CÁMARA POSTERIOR | 12 MPX CON ENFOQUE AUTOMÁTICO DUAL AUTOFOCUS PIXEL APERTURA DE F/1.7 FLASH LED DOBLE Y BALANCE DE COLORES ZOOM DIGITAL DE 8X PARA FOTOS, 4X PARA VIDEO DESLIZAMIENTO PARA ENFOQUE Y EXPOSICIÓN CAPTURA RÁPIDA TOCA EN CUALQUIER PARTE PARA CAPTURAR MEJOR TOMA MODO PROFESIONAL MODO RÁFAGA HDR AUTOMÁTICO MODO PANORÁMICO ESTABILIZACIÓN DE VIDEO CAPTURA DE VIDEO EN 4K ULTRA HD (30 FPS) VIDEO EN CÁMARA LENTA |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.