Descripción
SISTEMA OPERATIVO | ANDORID 7.0 |
---|---|
MEMORIA RAM | 1 GB |
ALMACENAMIENTO ROM | EXTERNA HASTA 32 GB TIPO MICRO SD INTERNA: 16 GB |
PESO | 162G CON BATERÍA |
DIMENSIONES | ANCHO: 72.3 MM LARGO: 144 MM PROFUNDIDAD: 10 MM |
REDES | 4G LTE |
PANTALLA | TAMAÑO (PULGADAS): 5 PULGADAS COLOR: 16M TIPO: IPS RESOLUCIÓN: 1280X720 HD |
BANDAS | B2, B3, B4 (1700 AWS), B5, B7, B28 |
CONECTIVIDAD | BLUETOOTH: SI, 4.2 WIFI: B/G/N 2.4GHZ DNLA: NO GPS: GPS, AGPS NFC: NO USB: SI HOTSPOT: SI |
TARJETA SIM | TIPO DE SIM: NANO SIM (4FF) |
PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA | NO |
TECNOLOGÍA BLUETOOTH® | SI |
ALTAVOCES/MICRÓFONOS | ALTAVOZ: SI, TRASERO TONOS POLIFÓNICOS: SOPORTADOS ENTRADA AUDÍFONOS: SI, 3.5MM |
CAPTURA DE VIDEO | VGA (480P) |
CÁMARA FRONTAL | 2 MP APERTURA DE F / 2.2 FLASH LED ZOOM DIGITAL DE 4X SMILESHOT BOTÓN DE DISPARO O TOQUE EN CUALQUIER LUGAR PARA CAPTURAR AUTO HDR TEMPORIZADOR VÍDEO DE 480P VGA, 30 FPS CAPTURA DE FOTOS DURANTE LA GRABACIÓN DE VÍDEO INTEGRACIÓN CON GOOGLE FOTOS GEOLOCALIZACIÓN |
GOOGLE FOTOS | NO |
ARQUITECTURA DEL SISTEMA/PROCESADOR | MARCA: MEDIATEK MODELO: MT6737 NUMERO DE NUCLEOS: QUAD CORE VELOCIDAD: 1.3 GHZ |
BATERÍA | DURACIÓN: HASTA 13 HORAS EN LLAMADA EXTRAIBLE: SI TIPO DE BATERÍA: LITHIUM ION CAPACIDAD: 4000 MAH |
SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN | GPS, AGPS |
WI-FI | SI |
NFC | NO |
CONTENIDO DE LA CAJA | MANUAL/GUÍA DE USUARIO CABLE DE SINCRONIZACIÓN CARGADOR DE VIAJE |
CÁMARA POSTERIOR | 8 MP CON ENFÓQUE AUTOMÁTICO APERTURA F / 2.2 FLASH LED ZOOM DIGITAL DE 4X SMILE SHOT BOTÓN DE DISPARO O TOQUE EN CUALQUIER LUGAR PARA CAPTURAR AUTO HDR PANORAMA TEMPORIZADOR VÍDEO EN ALTA DEFINICIÓN 720P, 30 FPS CAPTURA DE FOTOS DURANTE LA GRABACIÓN DE VÍDEO INTEGRACIÓN CON GOOGLE FOTOS GEOLOCALIZACIÓN |
mauroz20 –
muy bueno